Erstklassige Zuchthengste bilden das Rückgrat einer jeden Zucht. Zusammen mit den zum Teil im gemeinsamen Besitz mit Partnern stehenden Zuchthengsten, steht uns eine überaus breite Genetik-Palette zur Verfügung. Vertreten sind hervorragende Blutlinien aus Argentinien, Chile und aus einer renommierten Zuchtstätte in den USA.
Typenreine Wooly-Hengste von überdurchschnittlicher Qualität mit entsprechenden Vererbungseigenschaften zu finden, ist eine delikate Aufgabe. Um der Blutsverwandtschaft auszuweichen und zugleich den Genpool zu vergrössern, bleibt vielfach nur der Import.
| Art | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Highlander |
|---|
| geboren | 01.01.2004 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | schwarzgrau |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | 19.3 | SD | 5.9 | CV | 30.6 | %>30mic. | 6.9 |
| entnommen | CH, April 2008 |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| simoArt | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Bellissimo |
|---|
| geboren | 29.03.1999 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | braun-weiss-schwarz |
| Herkunft | D |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Stammbaum |
| Vater | | | |
| Bearington | |
| | |
|
| | |
|
| |
|
| Mutter | | | |
| Fancy (CH) | |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Santiago de Oro |
|---|
| geboren | 08.05.2006 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | graubraun |
| Herkunft | |
| Micron | | SD | | CV | 30.6 | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Stammbaum |
| Vater | RAR Chilean Sizzlin Sam | | |
| MMr Zambesi | |
| | |
|
| Madowsweet Zarifa | | |
|
| |
|
| Mutter | Tucuman de Argentinia | | |
| Kalifate | |
| |
| |
| Kalifute | | |
| |
| | |
| |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Juan |
|---|
| geboren | 01.01.2003 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | braungrau |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| simoArt | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Calypso |
|---|
| geboren | 29.05.2001 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | braun |
| Herkunft | D |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Stammbaum |
| Vater | | | |
| Canadian Dry | |
| | |
|
| | |
|
| |
|
| Mutter | | | |
| Hora (CH) | |
| | |
| |
| | |
| |
| | |
| |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | L.A. Calvin |
|---|
| geboren | 01.05.2006 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | grau |
| Herkunft | CH |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Stammbaum |
| Vater | | | |
| Palote | |
| | |
|
| | |
|
| |
|
| Mutter | Lientur | | |
| Colpita | |
| | |
| |
| Colpa | Paco | |
| |
| Condor | |
| |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Wooly |
| Name | Signor Pisco |
|---|
| geboren | 01.01.2004 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | weiss-dunkelbraun |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Suri |
| Name | Pantin |
|---|
| geboren | 01.01.2002 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | schwarz-weiss |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |
| Art | Lama |
| Typ | Suri |
| Name | Alex |
|---|
| geboren | 01.01.2003 | Geschlecht | männlich |
| Farbe | braun-weiss |
| Herkunft | Chile (100%) |
| Micron | | SD | | CV | | %>30mic. | |
| entnommen | |
| Registriert | VLAS | Beurteilt | | Punkte | |